Unterschiede zwischen 1.8.12.0 und 1.9.5.4
Amazon
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 77162 | Updateprobleme durch eingespielte Amazon (.dll) Anpassungen sind behoben |
| Bug | 77162 | Updateprobleme durch eingespielte Amazon (.dll) Anpassungen sind behoben |
| Bug | 75754 | Versand - Versandstatus an Onlineshop/eBay/Amazon senden funktioniert für Amazon nicht mehr |
| Bug | 74910 | Amazon - Versandgruppe über Kontextmenü setzen nicht möglich |
| Story / Feature | 67360 | Eigene Übersichten für die Bereiche "Amazon" in der Plattformverwaltung |
| Story / Feature | 47696 | Verkäuferversandgruppe als Standard auswählbar machen. |
| Story / Feature | 30096 | Amazon Bestellverwaltung: Weiteren Status in der Bestellverwaltung darstellen, bei nicht erfolgter Übernahme einer Amazon Bestellung |
Amazon Abgleich
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 76683 | Timeout Probleme beim VCS Lite/IDU Upload |
| Bug | 75005 | Es werden nicht mehr alle Bestände zu Amazon im Abgleich übermittelt |
| Story / Feature | 73194 | eazyAuction - PDF Erstellung (Rechnungen & Gutschriften) erfolgt nicht mehr in den Abgleichen |
Amazon-Shipping: Prime durch Verkäufer
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74547 | Amazon SFP: Versandartenkonfiguration für Abholung wird nicht gespeichert |
Ameise - Amazon
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 72887 | Umlagerung FBA - Zuordnung Artikelnummer: Wenn Mappings von Markplätzen mit unterschiedlichen kUsern vorhanden sind, erzeugt die Ameise einen Fehler. |
Ameise - Artikel
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 73630 | Quicksync Preismodifikatoren "JA/Nein" Antworten doppelt. |
Ameise - Beschaffung
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 72675 | Export Eingangsrechnungen: Wird eine Vorlage mit dem Zeitraum "Vortag"geladen, wird ein Fehler erzeugt. |
Ameise - Core
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 71411 | Exportfilter für Mindestlagerbestand funktioniert nicht korrekt |
| Bug | 68869 | Kategoriedaten Export: Das Zeichen "&" wird im Kategoriepfad zu einem "&" formatiert. |
| Bug | 67764 | Ameisen Lieferantenstammdaten Import: Ansprechpartner werden bei gleichem Nachnahmen Überschrieben |
| Bug | 53322 | Eigene Exporte: Eigene Exporte lassen sich nicht löschen. |
Ameise - Kunde
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 67763 | Ameisen Kundenstammdaten Import: Ansprechpartner werden bei gleichem Nachnahmen Überschrieben |
Ameise - Verkauf
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74961 | Buchungsdaten-Datev-Rechnungen-Export: Bei Ist-Versteuerung soll die Spalte "Leistungsdatum" nicht befüllt werden |
Artikel
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 76746 | Performance der Artikelsuche aufräumen |
| Story / Feature | 75613 | Schließen einer Sicherheitslücke |
| Story / Feature | 66229 | Artikel Duplizieren: Sonstiges - Felder werden nicht dupliziert |
| Bug | 65690 | Artikel/Stammdaten kopieren: Vererbung der Beschreibung, setzt auch Artikelnamen von anderen Sprachen |
| Story / Feature | 75613 | Schließen einer Sicherheitslücke |
Artikel löschen, Kopieren, Duplizieren
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 52298 | Artikel duplizieren - im Reiter "Sonstige" werden nicht sämtliche Felder angeboten und kopiert. |
Artikeldetails
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 75226 | Löschen von einfachen Variationen führt beim Tabwechsel zu unvollständigen Daten |
| Bug | 68245 | Verfügbarkeit enthält NULL Einträge und zeigt diese seit 1.7.8.1 an |
Artikelverwaltung
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74504 | Artikelübersicht: Benutzer letzte Änderung wird nicht korrekt gespeichert. |
Ausgabe (Druck, Mail, Export,...)
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 77866 | E-Mail kann nicht versendet werden, wenn kein HTML-Text definiert ist |
| Bug | 75159 | Exportvorlage kann nicht angepasst werden |
| Story / Feature | 73713 | List & Label auf Version 28.4 Updaten |
| Story / Feature | 72736 | Stücklistenkomponenten auf dem Lieferschein als eigenen Berichtscontainer implementieren |
| Story / Feature | 72735 | Stücklistenkomponenten auf der Rechnungskorrektur als eigenen Berichtscontainer implementieren |
| Story / Feature | 72734 | Stücklistenkomponenten auf der Rechnung als eigenen Berichtscontainer implementieren |
| Story / Feature | 72733 | Stücklistenkomponenten im Angebot als eigenen Berichtscontainer implementieren |
| Story / Feature | 72725 | Stücklistenkomponenten im Auftrag als eigenen Berichtscontainer implementieren |
Beschaffung - Eingangsrechnungen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 74132 | Zusatzkosten einsehen, nachdem die Eingangsrechnung verbucht wurde |
Beschaffung - Einkaufsliste
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 72193 | Hinweis für Artikel auf Einkaufsliste wird bei Hinzufügen von Mengen aus anderen Quellen verworfen |
| Bug | 62267 | Artikel ohne Artikelbezeichnung in der Standardsprache werden in der Einkaufsliste nicht angezeigt |
Beschaffung - Lieferantenbestellungen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74746 | Lieferanten-Auswahlbox nicht durchsuchbar |
| Bug | 70277 | Fehlermeldung bei Anlage Lieferantenbestellung, wenn kein Lieferant vorhanden |
Beschaffung / Bestellvorschläge
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 75376 | Umlagerungen für FFN-Lager können nicht über die Bestellvorschläge erstellt werden |
| Bug | 74445 | Die Namen einiger Spalten werden angepasst |
| Bug | 73853 | Zuläufe unabhängig vom Ziellager berücksichtigen berücksichtigt Zulauf doppelt |
Dashboard
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 76504 | Stable Version zeigt "Update-Hinweis" an |
| Story / Feature | 75052 | Dashboard "Verkauf/Offene Auftraege" - Wiederholungszeit wieder auf "alle 5 min" setzen |
| Bug | 74461 | Im Dashboard Widget "Offene Aufträge" werden Pending-Aufträge angezeigt |
Datenbank
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74676 | VIEW Artikelverwaltung.vArtikelliste anpassen für Performance |
| Bug | 73181 | Das Aktivieren von Filestream scheitert aufgrund Foreign Key auf dbo.tBild |
Datenbankverwaltung
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 73181 | Das Aktivieren von Filestream scheitert aufgrund Foreign Key auf dbo.tBild |
Datev Rechnungsdatenservice 2.0
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 78646 | DATEV Rechnungsservice wirft Discovery-Server Fehlermeldung |
| Bug | 76512 | DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 - Konfiguration: Die Prüfung auf eine Mindestlänge und Maximallänge der Mandanten/Beraternummer entfernen |
| Story / Feature | 68013 | Migration auf neues DATEV API-Management |
eBay
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74477 | eBay: Abruf der Kategorieattribute für eBay-Kategorie 183454 bricht mit Fehler ab, |
| Story / Feature | 52429 | Neue Spalte im Marktplatzbereich - Nicht laufende Angebote |
| Story / Feature | 50321 | ebay - Namen der Rahmenbedingungen vollständig anzeigen. |
| Bug | 39139 | "Markierte Neu einstellen" erzeugt bei eBay ein "Wieder einstellen" |
Eigene Felder
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 75770 | Eigene Felder lassen sich nur von oben nach unten einzeln löschen |
| Story / Feature | 74499 | Eigene Felder lassen sich ausblenden |
Eigene Übersichten
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 71341 | Eigene Übersichten sprechen überall von Artikel |
Erw. Suche (Artikelverwaltung)
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74676 | VIEW Artikelverwaltung.vArtikelliste anpassen für Performance |
FBA-Umlagerung
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 74948 | FBA Umlagerung - Als Händler möchte ich im Dialog der Vorschlagsmengenberechnung meiner FBA Umlagerung, meine VPE Mengen und EKs in einer Spalte einsehen können |
| Story / Feature | 74684 | FBA Umlagerung - Anschrift des Ziel-Lagers kann noch geändert werden, solang die Auslieferung der Umlagerung noch nicht erfolgte |
FFN - Retouren
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 69294 | Wawi-Retoure darf nicht gelöscht werden, wenn FFN-Retoure nicht gelöscht werden kann |
| Bug | 68074 | Fehlermeldung Händler: NoMatchingCustomerForReturnException |
Fulfillment Netzwerk
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74844 | Fulfiller Versandboxenverpacken und wieder leeren setzt den Pickprozessstatus nicht auf Acknoledged |
| Bug | 72974 | Identische Aufträge: Kunden eigene Kartonage steht im Prozess nicht zur Auswahl |
| Bug | 69533 | Fulfillment Logbuch löscht nach 14 Tagen nicht oder nur einen geringen Teil |
| Bug | 69294 | Wawi-Retoure darf nicht gelöscht werden, wenn FFN-Retoure nicht gelöscht werden kann |
| Bug | 68074 | Fehlermeldung Händler: NoMatchingCustomerForReturnException |
| Bug | 66153 | Es konnte keine Versandbestätigung an JTL-FFN übertragen werden, da keine FFN-Artikel versendet wurden. |
Globale Einstellungen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 72801 | Löschintervall Globaler Logdateien kleiner einstellbar |
GPSR
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 78383 | Update auf 1.9.5.0 endet mit einer Fehlermeldung - Herstellername zu lang |
JTL-Connector - Abgleich
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 75480 | Abgleich mit einer 3-stelligen Länder-ISO nicht möglich |
| Story / Feature | 73960 | Artikel, welche keine Kategorie besitzen, werden in Dummykategorie importiert |
| Story / Feature | 73479 | "Auftragsnummern aus dem Shop verwenden" um Hinweis ergänzen |
| Bug | 75480 | Abgleich mit einer 3-stelligen Länder-ISO nicht möglich |
JTL-Packtisch+
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 76637 | Retouren mit identischen Stücklistenkomponenten nicht möglich |
| Bug | 76600 | Exception beim Wechseln der Maske |
| Bug | 76339 | Versandbestätigungen werden immer versendet |
| Bug | 75407 | Umlagerungen können im neuen Nachdruck nicht gefunden werden |
| Bug | 75207 | Retouren über WMS: Gleiche Artikel werden als 1 Retourenpositionen angezeigt |
| Bug | 75201 | Lieferdatum der Lieferantenbestellungsposition darf bei Teillieferungen nicht verändert werden |
| Bug | 75184 | Retourbuchung von Stücklistenkomponenten nicht möglich |
| Bug | 75042 | Die Verwendung des Quick Nachdrucks führt zum Absturz |
| Bug | 74843 | Workflowaktionen werden nicht aus der Listenübersicht ausgelöst |
| Story / Feature | 74594 | Seriennummern im Wareneingang lassen sich besser einsehen |
| Bug | 74250 | Retourenstatus werden auf der Schaltfläche abgeschnitten dargestellt |
| Bug | 74175 | Aufträge mit Pendingstatus können über den Warenausgang aus dem Wareneingang versendet werden |
| Bug | 74158 | Neuer Nachdruck zeigt automatisch erstellte Versandarten an |
| Bug | 74112 | Fehlermeldung "Artikel nicht eindeutig" wird bei Stückliste nicht ausgelöst |
| Story / Feature | 73739 | Neues Popup Fenster zur Übersicht von Seriennummern implementieren |
| Bug | 71940 | Kein Handling von MHD-/Chargenpflichtigen Produktionsartikeln in JTL-WMS/Packtisch+ möglich |
JTL-Plan&Produce
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 76665 | Produktionsbuchung rechnet Maßeinheit nicht um |
| Story / Feature | 74001 | Erleichterte Fertigung: Benutzerberechtigung verschieben |
| Story / Feature | 73529 | Erleichterte Fertigung: Stammdaten |
| Bug | 72222 | Umrechnung von Bezugslosgrößen verursacht nicht verwendbare Bestände |
| Bug | 72221 | Abgebrochene Fertigungsaufträge können nicht erneut gestartet werden |
| Story / Feature | 71219 | EK für Produktionsartikel berechnen (wie bei normaler Stückliste) |
| Story / Feature | 71080 | Integration von Freitextvariationen für Produktionsartikel als Quelle für die automatische Ermittlung von Ausgabe-/Sollwerten |
JTL-ShippingLabels
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 74734 | Die neue OAuth Autorisierung von UPS steht in der aktuellen Schnittstelle zur Verfügung |
| Story / Feature | 33371 | Hermes HSI: Retourenmodul anbinden |
JTL-Shop - Abgleich
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 76424 | Kundenkategorierabatte werden auch an JTL-Shops kleiner Version 5.3 gesendet |
| Story / Feature | 71270 | Individuelle Kundenrabatte pro Kategorie an JTL Shop senden |
| Bug | 68537 | Uploaddateien-Download funktioniert nicht, wenn Worker aktiv |
JTL-Versandplattform
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 72089 | Eine im Web erstellte dynamische UI wird in der Benutzerkontenverwaltung bereitgestellt |
JTL-Wawi App
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74293 | Änderungen hinterm Komma bei Preisen und an einfachen Variationen werden nicht übernommen |
| Bug | 73589 | Das Feld Zahlungsziel wird nicht automatisch befüllt |
| Bug | 73059 | Artikel wird geöffnet wenn ich Brutto-Preis Option verändere |
| Bug | 73058 | Beschreibungen werden nicht vollständig angezeigt (Iphone) |
| Bug | 71703 | Geöffnete Longpress Menüs in der Auftragshistorie bleiben bei Tab-Wechsel geöffnet |
| Story / Feature | 71198 | Ansprechpartner in Auftrags- und Angebotsadressen auswählen |
| Story / Feature | 70713 | Stornierte Aufträge in der Auftragsübersicht filtern |
| Story / Feature | 70712 | Stornierte Aufträge erkennen |
| Story / Feature | 69436 | Artikel mit Wildcard "%" suchen |
| Story / Feature | 68986 | Ansprechpartner am Kunden bearbeiten |
| Story / Feature | 68985 | weitere Adressen am Kunden kontaktieren {Anrufen} {Mailen} |
| Story / Feature | 64687 | Angebote einfach identifizieren können {Angebotsübersicht} |
JTL-Wawi REST-API
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 75288 | Bei Update Item werden am Artikel die Kategorien nicht ersetzt sondern erweitert |
| Bug | 74738 | Bestandsbuchungen über StockAdjustment setzen den Kommentar nicht |
| Story / Feature | 74143 | Header müssen case insensitiv nach RFC sein |
JTL-Wawi REST-API - Verkauf
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 75071 | Create Sales Order Line Item -> Stücklisten werden nicht korrekt im Auftrag hinterlegt |
| Story / Feature | 74219 | Sales Order Line Items - Positionsname und Hinweistext fehlen |
| Story / Feature | 74147 | Implementierung des TaxServices für die RestAPI Schreiben |
JTL-WMS
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 76689 | Picklistenreservierung: Aufträge mit Artikeln ohne Bestandsführung lassen sich nicht mehr reservieren |
| Bug | 76637 | Retouren mit identischen Stücklistenkomponenten nicht möglich |
| Bug | 76600 | Exception beim Wechseln der Maske |
| Bug | 76529 | Versand-/Artikelgewicht werden nach Wareneingangsbuchung nicht übernommen |
| Bug | 76339 | Versandbestätigungen werden immer versendet |
| Bug | 75407 | Umlagerungen können im neuen Nachdruck nicht gefunden werden |
| Bug | 75207 | Retouren über WMS: Gleiche Artikel werden als 1 Retourenpositionen angezeigt |
| Bug | 75201 | Lieferdatum der Lieferantenbestellungsposition darf bei Teillieferungen nicht verändert werden |
| Bug | 75184 | Retourbuchung von Stücklistenkomponenten nicht möglich |
| Bug | 75042 | Die Verwendung des Quick Nachdrucks führt zum Absturz |
| Bug | 74843 | Workflowaktionen werden nicht aus der Listenübersicht ausgelöst |
| Bug | 74784 | Neuer Nachdruck setzt Versand doppelt |
| Bug | 74749 | Die Reihenfolge der Reservierung greift vor der Picklistenoption "Von Lagerplätzen mit ausreichend Bestand bevorzugt reservieren" |
| Bug | 74743 | Bewegungshistorie zeigt nur Umlagerungen wenn Datum von/bis identisch ist |
| Story / Feature | 74594 | Seriennummern im Wareneingang lassen sich besser einsehen |
| Bug | 74271 | Die Picklistenvorlagen können nicht sortiert werden |
| Bug | 74250 | Retourenstatus werden auf der Schaltfläche abgeschnitten dargestellt |
| Bug | 74175 | Aufträge mit Pendingstatus können über den Warenausgang aus dem Wareneingang versendet werden |
| Bug | 74158 | Neuer Nachdruck zeigt automatisch erstellte Versandarten an |
| Bug | 74112 | Fehlermeldung "Artikel nicht eindeutig" wird bei Stückliste nicht ausgelöst |
| Story / Feature | 73802 | Wareneingang in WMS Desktop zeigt Seriennummern an |
| Story / Feature | 73739 | Neues Popup Fenster zur Übersicht von Seriennummern implementieren |
| Bug | 73670 | Versand aus Wareneingang übermittelt falsches Gewicht |
| Bug | 73109 | Versandprozesse können nicht deaktiviert werden, wenn die Lizenz ausgelaufen ist |
| Bug | 72974 | Identische Aufträge: Kunden eigene Kartonage steht im Prozess nicht zur Auswahl |
| Bug | 71940 | Kein Handling von MHD-/Chargenpflichtigen Produktionsartikeln in JTL-WMS/Packtisch+ möglich |
JTL-WMS Mobile 2.0
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 72778 | Verbesserung der UI im Bereich Sammelkommissionierung |
| Story / Feature | 72270 | Artikelnummer übernehmen in RoKo an Recht knüpfen |
| Bug | 72160 | Die Suche nach Picklisten dauert zwischen 6 und 10 Sekunden sehr lange |
| Bug | 62929 | Lagerplätze des Artikels werden nicht auf Endgeräten mit einer Auflösung von 800x480 Pixel angezeigt |
JTL-WMS Mobile für Standardlager
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 74185 | Das Drucken von Artikeletiketten ist nun auch in Standardlagern möglich |
JTL-Workbench
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 71552 | Erleichterte Fertigung: JTL-Workbench (Produktionsassistent) |
| Story / Feature | 66341 | Anzahl der zu druckenden Produktionsartikeletiketten stimmt nicht |
Kunde - Kundenübersicht
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 63736 | Offene Rechnungen in der Kundenübersicht berücksichtigt keine Anzahlungen |
| Bug | 37845 | 360 Grad Kundenansicht: Bei der Umsatzanzeige wird trotz vorhandenen Stornos des Auftrages der Umsatz beim Kunden nicht reduziert |
Kunde - Widget
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 75251 | Ausgabe in Kundenübersicht (360°-Sicht) kann nicht durchgeführt werden |
| Bug | 73351 | 360° Widget rechnet den Währungbetrag nicht bei Aufträgen die mit z.B. CHF ausgeliefert wurden |
| Bug | 37845 | 360 Grad Kundenansicht: Bei der Umsatzanzeige wird trotz vorhandenen Stornos des Auftrages der Umsatz beim Kunden nicht reduziert |
Login
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 69261 | Password durch klick auf Auge anzeigbar gestalten. |
PPS: Arbeitsgang
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 73529 | Erleichterte Fertigung: Stammdaten |
Prozessparameter
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 73696 | Prozessparameter: Datentyp "Datei": Optionale Whitelist für Dateinamenserweiterungen |
| Story / Feature | 69043 | Prozessparameterwerte: Anzeigen, wo der angezeigte Ausgabe-/Sollwert erfasst worden ist |
| Story / Feature | 69039 | Prozessparameterwerte: Anzeigen, wo Prozessparameter zugewiesen ist |
Retouren
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 73541 | Skalierung Retourendetails wird zu klein dargestellt. |
SCX - Abgleich
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74878 | SCX überträgt Refunds, wenn die RK noch garnicht gespeichert wurde |
| Story / Feature | 74985 | Rückwirkenden Ereignis Import um weitere Events ergänzen. |
| Bug | 74968 | Rechnungskorrekturen laufen auf Nullreferenceexception |
| Story / Feature | 74264 | Beim Stornieren von SCX Aufträgen sollen Zahlungen gelöscht werden |
| Story / Feature | 74222 | SCX - Warnung bei leeren Dotliquid Feldern kann optional deaktiviert werden |
SCX - Marktplatz
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74998 | Marktplätze Angebotsmapping Import: Werden WAWI Artikel mit bereits laufenden Angeboten Verknüpft gehen Katalogdaten verloren |
| Bug | 74998 | Marktplätze Angebotsmapping Import: Werden WAWI Artikel mit bereits laufenden Angeboten Verknüpft gehen Katalogdaten verloren |
SCX - Verkaufskanalfelder
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74478 | Artikel öffnen nicht möglich wenn duplikate in eindeutigen Feldwerten vorhanden sind |
| Bug | 74235 | Erstellen von gleichnamigen artikelspezifischen oder kategorieindividuellen Attributen führt zu Fehler beim Öffnen. |
| Story / Feature | 73768 | Weitere Marktplätze - "Verkaufskanalfelder Zuordnen" Dialog ermöglicht Fallbackwerte für SellerAttribute zu hinterlegten |
| Story / Feature | 61921 | Reihenfolge von Verkaufskanal Listen Attributen |
Servicedesk
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 75220 | Zugriffsrechte für benutzer wirft Fehler beim öffnen aus |
Update
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 78383 | Update auf 1.9.5.0 endet mit einer Fehlermeldung - Herstellername zu lang |
| Bug | 73882 | Updatefehler bei der Simulation: Ungültiger Spaltenname "dLastLogin". |
Verkauf - Abonnements
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 72636 | Abos bleiben fällig, obwohl Auftrag erstellt wurde |
| Bug | 74881 | Auftrag kann aus Abonnement erstellt werden, obwohl die Berechtigung deaktiviert ist |
Verkauf - Allgemein
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 74617 | Vorgangsstatus in der Verwaltung textuell sortieren |
| Bug | 74513 | Zahlung setzen - Schaltfläche fehlt in den Vorgangsdetails |
| Bug | 74214 | Recht "Verkauf" korrigieren |
| Story / Feature | 73816 | Vorgang bei Bedarf manuell auf "steuerpflichtig" stellen |
| Story / Feature | 73455 | Auftragsbezogene Stücklisten per Benutzerrecht sperren |
| Story / Feature | 73353 | Inaktive Einträge in den Filtern als "inaktiv" kennzeichnen |
| Bug | 68123 | Rabatte nur mit 2 Nachkommastellen möglich |
| Bug | 63074 | Beim Laden der Variationen wird die Reihenfolge nicht beachtet |
Verkauf - Angebote
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 74790 | Spalte "Externe Angebotsnummer" in Angebotsübersicht |
| Bug | 74279 | Auftrag kann aus Angebot erstellt werden, obwohl die Berechtigung deaktiviert ist |
Verkauf - Aufträge
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74892 | Hinweismeldung zu Änderungen an Etikettadresse wird immer angezeigt |
| Story / Feature | 74829 | Auftragsfarbe über Kontextmenü in der Verkaufsübersicht entfernen |
| Bug | 74723 | Auftragsdetails zeigen zugehörige Rechnungskorrekturen unter Umständen nicht an |
| Bug | 74203 | SharpWawi: Tastenkombination STRG-S öffnet den Sofortauftrag nicht |
| Story / Feature | 73922 | Abfrage zur Adressübername bei Änderung einer Adresse optional nicht mehr anzeigen |
| Story / Feature | 73817 | Workflow: Steuerliche Sonderbehandlung / "manuell steuerpflichtig" |
Verkauf - Gutschriften
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 71889 | "Als Entwurf speichern" ist als separate Schaltfläche verfügbar |
Verkauf - Mahnwesen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 73892 | Mahnlauf und offene Posten schließen sich nachdem man eine Rechnung schließt |
Verkauf - Rechnungen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 71889 | "Als Entwurf speichern" ist als separate Schaltfläche verfügbar |
| Bug | 71113 | Auf der Rechnung werden die Werte "Gesamt Netto" & "MwSt" nicht ausgegeben |
| Story / Feature | 71093 | Stornogrund in der Übersicht der Stornobelege |
Verkauf - Rechnungskorrekturen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 74949 | Falscher Hinweis bei Wertgutschriften |
| Bug | 74379 | Hinweismeldung zum Storno einer Rechnungskorrektur spricht von Gutschrift |
| Story / Feature | 71889 | "Als Entwurf speichern" ist als separate Schaltfläche verfügbar |
| Story / Feature | 71093 | Stornogrund in der Übersicht der Stornobelege |
| Bug | 66563 | Keine Anlage von weiteren Rechnungskorrekturen möglich, wenn die Menge unabhängig vom Betrag vollständig korrigiert ist |
Verkauf - Steuern
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 75098 | Steuerermittlung ermittelt keine Steuerklasse und Steuerschlüssel bei vorgegebenem 0% Steuersatz, wenn der Vorgang steuerbefreit ist |
Versandprozess
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 76594 | Falsche Menge bei Auslieferung von Stücklisten aus mehr als einem Lager |
Workbench: Produktionsassistent
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 71552 | Erleichterte Fertigung: JTL-Workbench (Produktionsassistent) |
Workflows
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 75558 | Abrechnungsworkflows: Fehlermeldung Ungültiger URI: Es wurde ein ungültiger Anschluss angegeben |
| Bug | 74503 | Workflowaktion "Rechnungskorrektur erstellen": Fehler bei zeitverzögerten Workflow |
| Bug | 74368 | Workflow Artikel Wert setzen Attribute erzeugt Fehler: Der mehrteilige Bezeichner "AlleAttributeMitWerten.Gruppe" konnte nicht gebunden werden. |
| Bug | 72377 | Workflowbedingungen verschieben sich |
| Bug | 68197 | Workflow Aktion Werte setzen verliert die Variable nach dem Update |
| Story / Feature | 67895 | Workflows-Service: Aktion "Positionen hinzufügen" |
| Bug | 67321 | Workflow Position hinzufügen Steuerklasse fehlt bei Normalen Artikeln |
| Bug | 66471 | Workflow Versandart ändern; weiterhin Preis aus Shop angezeigt |
| Bug | 65376 | Händler kann FFN-Retoure nicht per Workflow in einen anderen Retourenstatus setzen |
WPF
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 75007 | Nachstellbarer Appcrash der Wawi |
Zahlungen - Zahlungsmodul
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 78495 | Rückzahlung wird doppelt angezeigt und beim Senden auch doppelt ausgeführt. |
| Bug | 78342 | Zahlungsabgleich funktioniert nicht |
| Bug | 78326 | Zahlungsabgleich FinTS mit weiteren Benutzern nicht möglich |
| Bug | 78324 | Filter auf "Eingangszahlungen" zeigt auch Ausgangszahlungen an |
| Story / Feature | 76271 | Überarbeitung vom Zahlungsabgleich / Integration vom Zahlungsanbieter Mollie |
| Story / Feature | 67647 | Automatische Zahlungszuweisung setzt Zusatzbezeichnung |
| Story / Feature | 47477 | Benutzer im Zahlungsausgang als Spalte zur Verfügung stellen |
| Story / Feature | 34790 | Berücksichtigung von Skonto bei der manuellen Zuweisung von Zahlungen |
Keine Treffer